評分紀錄表
過去隊伍難度的評分紀錄。| # | 路線名稱 | 總天數 | 難度總分 | 隊伍難度 | 詳細資訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石門溪(到h140 12米瀑) | 1 | 41 分 | C- | |
| 2 | 脈脈雞子 | 2 | 31 分 | D | |
| 3 | 卯畢羊 | 3 | 61 分 | B- | |
| 4 | 三角錐山 (壓縮行程) | 2 | 99 分 | A+ | |
| 5 | 奇萊主北下屏風 | 3 | 66 分 | B | |
| 6 | 馬望僧侶 | 1 | 35 分 | D | |
| 7 | 奇萊東稜下嵐山工作站 | 7 | 107 分 | S | |
| 8 | 大小霸 | 3 | 46 分 | C | |
| 9 | 志佳陽上雪主 | 3 | 60 分 | B- | |
| 10 | 三角錐山 (壓縮行程) | 2 | 103 分 | S- |
難度分級表
根據量化的分數高低訂定隊伍難度,難度由高至低分成 SSS 到 D。| 難度等級 | 分數範圍 |
|---|---|
| SSS | 120 及以上 |
| S+ | 115 - 119 |
| S | 105 - 114 |
| S- | 100 - 104 |
| A+ | 95 - 99 |
| A | 85 - 94 |
| A- | 80 - 84 |
| B+ | 75 - 79 |
| B | 65 - 74 |
| B- | 60 - 64 |
| C+ | 55 - 59 |
| C | 45 - 54 |
| C- | 40 - 44 |
| D | 0 - 39 |
路況分級表
路況分級如下表,再根據下表的級別,並參照該路線的路跡/指標、地形、植被,量化成分數。| 級別 | 指標設施 | 路基狀況 | 地形 | 砍路 | 路線範例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 指標設施 | 部分人為棧道 | 無需考慮 | 否 | 玉山 |
| 二 | 路條 | 路跡清楚的山徑 | 無需考慮 | 否 | 南一段 |
| 三a | 少數路條 | 局部路基不清的山徑 | 稜線 | 是 | 鐵本山上關山 |
| 三b | 少數路條 | 局部路基不清的山徑 | 非稜線 | 是 | 西拉歐卡 |
| 四a | 刀砍痕 | 大部分路基不清或無路跡 | 稜線 | 是 | 卓社大山西稜 |
| 四b | 刀砍痕 | 大部分路基不清或無路跡 | 非稜線 | 是 | 中之線警備道 |
體力分級表
體力參照標準如下表,再根據下表的級別,量化成分數。| 級別 | 輕裝 | 重裝 |
|---|---|---|
| 1 | 單日步程6~8hr或爬升800m內 | (空白) |
| 2 | 單日步程8~11hr或爬升800~1200m | 單日步程6~8hr或爬升800m內 |
| 3 | 單日步程11hr以上或爬升1200m | 單日步程8~11hr或爬升800~1200m |
| 4 | (空白) | 單日步程11hr以上或爬升1200m |
| 評斷標準為一半以上天數達到上述條件,多背非行動水大於六小時算多背水日。 | ||